都城市、三股町の不動産 土地・一戸建て・賃貸情報を提供いたします。
三股町 かみ西不動産 0986−52−5984
| 番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 建物(u) | 建物(坪) | 間取り | 構造 | 築年月 | 交通(バス停徒歩) |
| 23596 | 花見原 | 1,540 | 250.00 | 75.63 | 139.53 | 42.21 | 4LDK | 木造2階建 | S62.12 | 一心外科医院前3分 |
| 23535 | 植木 | 1,800 | 297.00 | 89.84 | 87.55 | 26.48 | 3LDK | 木造平家建 | H9. | 南植木1分 |
| 23504 | 稗田 | 1,700 | 845.34 | 255.71 | 114.66 | 34.68 | 7DK | 木造平家建 | S50.2 | 上植木7分 |
| 23221 | 植木 | 1,800 | 364.09 | 110.13 | 133.43 | 40.36 | 4SLDK | 木造2階建 | H7.6 | 植木7分 |
| 202301 | 植木 | 850 | 210.08 | 63.54 | 88.46 | 26.75 | 4DK | 木造平家建 | H5.5 | 東高校前7分 |
| 202207 | 植木 | 980 | 229.19 | 69.33 | 95.60 | 28.91 | 3DK | 木造平家建 | S55 | 東高校前3分 |
| 22111 | 稗田 | 3,500 | 898.24 | 271.72 | 351.00 | 106.17 | 倉・事 | 鉄骨平家建 | H14.7 | 稗田東1分 |
| 202017 | 中原 | 1,300 | 424.37 | 128.37 | 131.59 | 39.80 | 6LDK | 木造2階建 | S47.11 | 三股駅車4分 |
| 19801 | 樺山 | 4,250 | 457.54 | 138.65 | 290.02 | 87.88 | 1K×12室 | 木造2階建 | H9.4 | 三股駅車5分 |
| 18763 | 植木 | 2,300 | 886.13 | 268.05 | 96.40 | 29.16 | 4棟 | 木造平家建 | S52.3 | 植木20分 |
| 23513 | 五本松 | 750 | 213.00 | 64.43 | 101.87 | 30.81 | 5DK | 木造平家建 | H2 | 上米西3分 |
| 23276 | 樺山 | 1,850 | 267.71 | 80.98 | 160.64 | 48.59 | 3LDK | 木造2階建 | H13.2 | 三股駅5分 |
| 23213 | 樺山 | 1,600 | 537.39 | 162.56 | 116.99 | 35.38 | 店舗 | 木造平家建 | H9.11 | 三股1分 |
| 24075 | 蓼池 | 1,612 | 887.88 | 268.59 | 57.69 | 17.45 | 倉庫 | 鉄骨平家 | H13....7 | 三原入口1分 |
| 19329 | 蓼池 | 1,180 | 189.81 | 57.42 | 86.08 | 26.69 | 3DK | 木造2階建 | H12.12 | 蓼池ショッピング4分 |
| 23313 | 宮村 | 2,300 | 1993.08 | 602.92 | 148.53 | 44.93 | 5DK | 木造平家建 | S57.8 | 大鷺巣2分 |
| 202203 | 長田 | 800 | 395.00 | 119.48 | 110.00 | 33.27 | 4LDK | 木造平家建 | H2 | 餅原駅7分 |
| 番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 建物(u) | 建物(坪) | 間取り | 構造 | 築年月 | 交通(バス停徒歩) |
| 山之口 | 1,080 | 474.32 | 142.48 | 118.29 | 35.78 | 6DK | 木造平家建 | S57.9 | 運動公園入口6分 | |
| 24020 | 山之口 | 1,800 | 3790.97 | 1146.76 | 187.82 | 56.81 | 店・住 | 木造平家建 | 古年 | (青井岳キャンプの奥) |
| 23531 | 冨吉 | 1,200 | 976.00 | 294.93 | 194.28 | 55.74 | 工場 | 鉄骨 | S54.11 | 飯起5分 |
| 23509 | 花木 | 400 | 493.09 | 149.15 | 85.28 | 2579 | 店舗 | 鉄骨木造2階建 | S53.10 | 運動公園入口2分 |
| 23411 | 山之口 | 1,380 | 1130.30 | 341.91 | 119.75 | 36.22 | 6DK | 木造平家建 | S52. | 別棟有り 麓10分 |
| 22349 | 冨吉 | 1,000 | 720.64 | 217.99 | 店舗 | 保育園下1分 |
| 番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 建物(u) | 建物(坪) | 間取り | 構造 | 築年月 | 交通(バス停徒歩) |
| 上長飯 | 1,100 | 229.14 | 69.31 | 139.66 | 42.24 | 4DK | 木造2階建 | S60.8 | 坂元4分 | |
| 23186 | 上長飯 | 1,180 | 390.23 | 118.04 | 76.77 | 23.22 | 4DK | 木造2階建 | S52.9 | 団地入口6分 |
| 23045 | 上長飯 | 1,590 | 204.81 | 61.95 | 144.00 | 43.56 | 4SLDK | 木造2階建 | H9.2 | 上長飯4分 |
| マンション22239 | 上長飯 | 1,700 | 297.52 | 90.00 | 115.40 | 34.90 | 1K×6 | 鉄骨鉄筋4階建 | H8.9 | 上長飯2分 単純利回り10.5% |
| 18685 | 若葉 | 3,800 | 392.00 | 118.58 | 114.52 | 34.64 | 医院 | 1階建 | H9.11 | 若葉町1分 |
| 郡元 | 1,680 | 173.29 | 52.42 | 120.06 | 36.31 | 3LDK | 木造2階建 | 建築中 | 新築 上郡元5分 | |
| 23646 | 郡元 | 1,380 | 218.61 | 66.13 | 87.54 | 26.48 | 4DK | 木造2階建 | H2.2 | 上郡元8分 |
| 22154 | 郡元 | 200 | 172.55 | 52.19 | 65.41 | 1978 | 木造平家建 | 古年 | 郡元三丁目2分 | |
| 22121 | 郡元 | 760 | 502.27 | 151.92 | 114.22 | 34.55 | 木造2階建 | S63.2 | 南郡元4分 | |
| 20069 | 郡元 | 980 | 156.56 | 47.36 | 129.94 | 39.29 | 7DK | 木造2階建 | H3.3 | 南郡元3分 |
| 祝吉 | 2,400 | 519.77 | 157.23 | 594.65 | 179.88 | 店・住 | 鉄骨4階建 | S61.10 | 国立病院前1分 | |
| 22344 | 祝吉 | 2,700 | 177.22 | 53.61 | 104.43 | 31.59 | 4LDK | 軽量鉄骨2階建 | H20.9 | 早水入口5分 |
| 23564 | 千町 | 4,500 | 1098.92 | 332.42 | 343.37 | 103.86 | 店舗 | 鉄骨2階建 | S50.11 | 早水入口1分 |
| 24026 | 早水 | 1,100 | 497.02 | 150.36 | 105.28 | 31.84 | 6DK | 木造2階建 | S55.3 | ひろせ本店前7分 |
| 早水 | 550 | 181.54 | 54.91 | 71.88 | 21.74 | 3DK | 木造平家建 | S61.12 | ひろせ本店前5分 | |
| 23481 | 早水 | 1,000 | 218.73 | 66.16 | 127.57 | 38.59 | 倉庫 | 鉄骨2階建 | H5.3 | 早水公園5分 |
| 22105 | 早水 | 1,000 | 483.10 | 146.14 | 242.00 | 73.20 | 倉庫 | 鉄骨2階建 | S5.2 | 早水5分 |
| 年見 | 1,180 | 433.00 | 131.00 | 店1戸 | 貸2戸 | 店・貸家 | 年見2分 | |||
| 23619 | 年見 | 1,434 | 395.19 | 119.54 | 113.62 | 34.37 | 4LDK | 木造平家建 | S50.9 | 東北原2分 |
| アパート 22429 | 年見 | 3,300 | 330.00 | 99.82 | 171.40 | 51.84 | 1K×6 | 木造2階建 | 建築中 | 東年見5分 |
| 安久 | 1,150 | 208.88 | 63.18 | 94.67 | 28.63 | 3LDK | 木造2階建 | H2.4 | 藤田住宅前3分 | |
| 23536 | 安久 | 1,170 | 1586.44 | 479.90 | 231.62 | 70.06 | 8DK | 木造2階建 | S59.12 | 安久5分 |
| 23250 | 安久 | 690 | 458.00 | 138.54 | 106.04 | 32.07 | 4DK | 木造平家建 | S46.9 | 藤田前2分 |
| 21401 | 安久 | 980 | 674.54 | 204.04 | 164.51 | 49.76 | 木造平家建 | S42.12 | 中郷中前2分 | |
| 22643 | 豊満 | 647 | 1134.48 | 343.18 | 61.37 | 18.56 | 5DK | 木造平家建 | 古年 | 豊満入口3分 |
| 402214 | 豊満 | 980 | 464.98 | 140.66 | 121.70 | 36.80 | 3LDK | 木造平家建 | H7.4 | 豊満7分 |
| 23649 | 広原 | 1,500 | 624.46 | 188.90 | 4DK×2棟 | 木造平家建 | S54・62 | 広原4分 | ||
| アパート 23502 | 菖蒲原 | 2,000 | 195.03 | 58.99 | 272.05 | 82.29 | 店・住 | 鉄筋3階 | H2.8 | 木材技術2分 |
| 23503 | 神之山 | 1,600 | 817.47 | 247.29 | 297.54 | 90.00 | 店舗 | 鉄骨2階建 | S61.11 | 神之山2分 |
| 23647 | 都北町 | 2,650 | 708.00 | 214.17 | 165.98 | 50.20 | 5LDK | 木造平家建 | H12.4 | 松の元5分 |
| 23462 | 都北町 | 6,975 | 922.80 | 279.00 | 259.73 | 78.56 | 5部屋 | 鉄骨 | H1 | 都北町2分 |
| アパート 23142 | 都北町 | 4,400 | 661.18 | 200.00 | 371.16 | 112.27 | 2LDK×8 | 鉄骨2階建 | H15.2 | 都北町6分 |
| 貸家 21191 | 都北町 | 500 | 380.03 | 114.95 | 3K×2 | 木造平家建 | 松の元11分 | |||
| 23618 | 太郎坊 | 730 | 212.92 | 64.40 | 115.77 | 35.02 | 6DK | 木造2階建 | S51.2 | 地場産業2分 |
| 23516 | 太郎坊 | 1,050 | 269.13 | 81.41 | 89.86 | 27.18 | 4DK | 木造平家建 | S61 | 地場産業5分 |
| 23434 | 太郎坊 | 8,000 | 3830.50 | 1158.72 | 808.63 | 244.61 | 店舗 | 鉄骨平家 | H22.12 | 太郎坊1分 |
| 24046 | 高城 | 2500 | 1152.79 | 348.71 | 156.86 | 84.93 | 6LDK | 木造2階建 | H9.1 | 上桜木5分7 |
| 24045 | 高城 | 2200 | 538.87 | 163.00 | 181.00 | 54.75 | 2世帯住宅 | 木造2階建 | H15.2 | 運動公園前2分 |
| 23510 | 高城 | 2,370 | 2173.35 | 657.45 | 104.56 | 31.56 | 事務所 | 鉄骨平家権 | S65.12 | 下原田25分 |
| 23380 | 高城 | 1,360 | 606.53 | 183.47 | 88.46 | 26.75 | 4DK | 木造平家建 | H11 | 山之口駅前10分 |
| 23371 | 高城 | 1,250 | 3031.23 | 916.97 | 143.31 | 43.35 | 5LDK | 木造平家建 | S54 | 高校前22分 |
| 23068 | 高城 | 1,980 | 244.40 | 73.93 | 131.25 | 39.70 | 4LDK | 木造2階建 | 建築中 | 高城下町5分 |
| 23562 | 高木 | 1,180 | 496.03 | 150.00 | 119.95 | 36.20 | 6DK | 木造2階建 | 高速北入口3分 | |
| 24031 | 上東町 | 1,000 | 234.24 | 70.85 | 89.31 | 27.01 | 3DK | 木造平家建 | S48 | 三州病院前3分 |
☆☆HP掲載以外の都城市・三股町の土地・一戸建て 不動産情報あります。お気軽にお電話下さい。
※お問い合わせになった物件が、ご成約済の場合はご了承下さいますようお願い致します。
かみ西不動産 TEL0986−52−5984 FAX0986−52−0059
メールアドレス kaminishi-f@btvm.ne.jp