都城市、三股町の不動産 土地・一戸建て・賃貸情報を提供いたします。

都城市・三股町 建物

              

三股町                                                  かみ西不動産 0986−52−5984                                                            

番号 所在地 価格(万円) 土地(u) 土地(坪) 建物(u) 建物(坪) 間取り 構造 築年月 交通(バス停徒歩)
 27-768 稗田 612 404.25 122.28 125.24 37.24 工場 軽鉄平家 S53.5 稗田東2分
  27-193 樺山 2,500 1782.24 539.12 355.20 107.44 工場 鉄骨平家建 S50.9 稗田東2分
 25-667 中原 450 334.51 101.19 84.60 25.59 5DK+2 木造平家建 S32.H8  2棟あり 稗田東7分
  23-535 植木 1,800 297.00 89.84 87.55 26.48 3LDK 木造平家建 H9. 南植木1分
 27-716 樺山 875 964.36 291.72 87.90 26.59 4DK 木造平家建   早馬神社入口1分
 27-692 樺山 700 233.40 70.60 88.01 26.62 3DK 木造平家建 S63.4 三股駅9分
  23-276 樺山 1,850 267.71 80.98 160.64 48.59 3LDK 木造2階建 H13.2 三股駅5分
 28-689 蓼池 960 476.70 144.20 191.06 57.80 店・住 鉄骨2階建 S52.10 三原入口3分
 28-181 蓼池 650 181.71 54.96 78.56 23.76 4DK 木造平家建 H1 ガレージ佐沢前15分
 26-146 蓼池 1,612 887.88 268.59 57.69 17.45 倉庫 鉄骨平家建 H13.7 三原入口1分
 26-745 田上 500 590.79 178.72 93.86 28.39 3DK 木造平家建 S63.5 田上集落センター3分
 26-726 田上 550 1475.21 446.25 57.85 17.49 3K 木造平家建 古年 田上集落センター4分
 28-162 長田 2,300 1988.87 601.63 213.41 64.55 7K 木造2階建 S63.11 下仮屋1分
 26-084 長田 300 2663.39 805.67 133.88 40.49   木造平家建 S42. 政矢谷1分

山之口町

番号 所在地 価格(万円) 土地(u) 土地(坪) 建物(u) 建物(坪) 間取り 構造 築年月 交通(バス停徒歩)
  27-964 富吉 880 975.00 294.93 宅地 184.28 55.74 鉄骨平家建 S54 飯起4分
 26-240 向原 680 305.03 92.27 86.61 26.19 3DK+店 木造2階建 S39 山之口総合支所2分


都城市

番号 所在地 価格(万円) 土地(u) 土地(坪) 建物(u) 建物(坪) 間取り 構造 築年月 交通(バス停徒歩)
 27-955 上長飯 1,298 200.34 60.60 82.00 24.80 3LDK 木造平家建 H9.3 坂元4分
 28-492 一万城 1,300 500.49 151.30 192.19 58.13 5LDK 木造2階建 S52.2 五文字7分
貸家27-927 一万城 1,150 330.50 99.97 124.38 37.62 5DK 木造2階建 S62.2 一万城北団地6分
27-365 一万城 595 270.54 81.84 41.04 12.41 店舗 木造平家建 H5.2 運転免許センター前10分
 27-333 一万城 2,100 1012.00 306.13 3338.68 102.45 倉庫・事 鉄骨平家建   運転免許センター前4分
 26-604 一万城 840 270.54 81.84 41.04 12.41   木造平家建 H5.2 運転免許センター前4分
 27-502 広原 1,198 171.70 51.94 83.90 51.94 3LDK 木造平家建 H3.6 木材技術センター3分
 26-757 広原 750 319.00 96.49 106.54 32.22 4DK 木造平家建 S51.1 北広原2分
 26-704 広原 2,200 330.16 99.87 162.70 49.21 5LDK 木造2階建 H9.1 運転免許センター前2分
28-088 郡元 1,770 215.93 65.31 93.16 28.18 3SLDK 木造平家建 H27.8 早水公園3分
28-055 郡元 848 116.62 35.27 110.58 33.45 3LDK 木造2階建 S56.8 郡元三丁目2分
 27-791 郡元 1,700 853.53 560.70 123.86 37.47 4LDK 木造平家建   祝吉公民館7分
 27-683 千町 630 181.69 54.90 84.00 25.00 4LDK 木造2階建 S46.6 早水入口3分
27-913 早水 1,500 570.00 172.42 105.38 31.87   木造平家建 S54.11 早水2分
 26-520 早水 2,000 839.00 253.79 657.69 198.95 倉庫・事 鉄骨平家建 S57.7 ひろせ本店前5分
 26-421 年見 4,500 1202.34 363.70 住29.51坪・店29.76坪 住・店 木造平家建 S55.7 年見1分
 25-675 年見 550 マンション 57.48 17.38 2LDK 鉄筋コンクリート H4 2階   ミエル4分
 27-520 千町 430 176.70 53.45 66.79 20.20   木造平家建 S49.3 早水入口7分
 28-456 菖蒲原 436  マンション 53.13 16.07 3LDK 鉄筋コンクリート H104 5階 木材技術センター2分
 27-648 菖蒲原 1,500 462.45 88.93 210.06 63.54 倉・店・住 木造2階建 H1 消防本部前1分
27-834 安久 1,348 620.62 187.74 118.97 35.98 3LDK 鉄骨2階建 S57.10 安久3分
27-820 金田 630 88.22 26.68 31.56 9.54 木造平家建 H25.3 上金田3分
アパート24-558 都北町 1,700 182.79 55.29 165.98 50.21 1LDK×4 木造2階建 H2.6 都北町2分
 28-215 有水 390 387.45 117.20 126.07 38.13 6DK 木造平家建 S58 有水1分
 27-965 高城 1,800 618.34 187.04 118.51 35.84 2SDK 木造平家建 H11.12 高城下町4分
 27-777 高城 600 498.84 15.90 79.71 24.11   木造平家建 S49 山之口駅11分

  ☆☆HP掲載以外の都城市・三股町の土地・一戸建て 不動産情報あります。お気軽にお電話下さい。
  
      ※お問い合わせになった物件が、ご成約済の場合はご了承下さいますようお願い致します。

かみ西不動産 TEL0986−52−5984 FAX0986−52−0059
メールアドレス kaminishi-f@btvm.ne.jp