都城市、三股町の不動産 土地・一戸建て・賃貸情報を提供いたします。
三股町 かみ西不動産 0986−52−5984
| 番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 地目 | 建ペイ率 | 容積率 | 用途地域 | 交通(バス徒歩) |
| 24061 | 新馬場 | 500 | 267.04 | 90.78 | 畑 | 無指定 | 新馬場交差点5分 | ||
| 沖水原 | 527 | 290.74 | 87.95 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 今市2分 | |
| 稗田 | 666 | 275.40 | 83.31 | 宅地 | 60 | 200 | 準工業 | 渕建前1分 | |
| 23667 | 新馬場 | 698 | 322.00 | 97.40 | 田 | 70 | 200 | 第一種低層住居 | 新馬場公園入口1分 |
| 23658 | 新馬場 | 640 | 352.52 | 106.64 | 田 | 60 | 200 | 第一種住居 | 新馬場交差点3分 |
| 23657 | 新馬場 | 660 | 397.00 | 120.09 | 田 | 60 | 200 | 第一種住居 | 新馬場交差点2分 |
| 23656 | 新馬場 | 659 | 363.39 | 109.92 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 今市団地入口3分 |
| 23600 | 植木 | 553 | 521.73 | 157.82 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 南植木4分 |
| 23569 | 植木 | 679 | 448.99 | 135.82 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 植木5分 |
| 23506 | 植木 | 641 | 423.85 | 128.21 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 植木3分 |
| 23485 | 沖水原 | 2,320 | 767.00 | 232.01 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 三股西小入口3分 |
| 23452 | 新馬場 | 1,000 | 642.78 | 194.44 | 宅地 | 無指定 | 新馬場交差点5分 | ||
| 23269 | 稗田 | 644 | 354.61 | 107.26 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 植木10分 |
| 23184 | 稗田 | 690 | 228.62 | 69.15 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | ひろせ本店前4分 |
| 23183 | 植木 | 776 | 285.00 | 86.21 | 畑 | 60 | 200 | 工業 | 田中隆内科前4分 |
| 23116 | 花見原 | 777 | 380.00 | 115.00 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 今市3分 |
| 23057 | 樺山 | 800 | 323.00 | 97.70 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 一心外科医院前3分 |
| 22485 | 花見原 | 757 | 417.40 | 126.26 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 一心外科医院前2分 |
| 22419 | 樺山 | 760 | 396.00 | 119.79 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 役場前2分 |
| 21594 | 植木 | 1,500 | 902.00 | 272.86 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 一万城北団地9分 |
| 21145 | 植木 | 531 | 292.31 | 88.42 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 東高校前10分 |
| 21143 | 植木 | 1,380 | 991.74 | 300.00 | 畑 | 60 | 200 | 工業 | 植木10分 |
| 21140 | 植木 | 643 | 574.00 | 173.63 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 三股駅17分 |
| 20664A | 花見原 | 323 | 213.58 | 64.61 | 畑 | 60 | 200 | 準工業 | 三股駅車5分 |
| 20656 | 植木 | 1,632 | 674.37 | 204.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 植木1分 |
| 102019 | 植木 | 1,160 | 852.00 | 257.73 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 植木13分 |
| 102018 | 植木 | 1,251 | 919.00 | 278.0 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 植木7分 |
| 102012 | 今市 | 590 | 390.61 | 118.16 | 60 | 200 | 第一種住居 | 三股駅車4分 | |
| 20440D | 稗田 | 642 | 353.79 | 107.02 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 植木10分 |
| 20230 | 植木 | 2,258 | 1244.56 | 376.48 | 宅地 | 60 | 200 | 準工業 | 上植木4分 |
| 19812 | 樺山 | 575 | 256.62 | 77.62 | 宅地 | 東高校前2分 | |||
| 19517 | 新馬場 | 1,000 | 440.00 | 133.10 | 雑種地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 三股駅車4分 |
| 樺山 | 690 | 287.60 | 87.00 | 畑 | 五本松団地前5分 | ||||
| 23577 | 樺山 | 600 | 288.00 | 87.12 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 三股小前5分 |
| 23556 | 五本松 | 1,280 | 603.54 | 182.57 | 田 | 80 | 200 | 近隣商業 | 東原3分 |
| 23523 | 樺山 | 2,000 | 1865.50 | 564.61 | 宅・山 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 山王原商店街5分 |
| 23470 | 東原 | 2,500 | 1508.44 | 465.31 | 宅地 | 60 | 200 | JR三股支所前2分 | |
| 23456 | 五本松 | 750 | 461.00 | 139.48 | 宅地 | 80 | 200 | 第一種住居 | 武道館前3分 |
| 23403 | 樺山 | 572 | 378.00 | 114.34 | 畑 | 60 | 200 | 第二種中高層住居 | 町立病院前5分 |
| 23302 | 樺山 | 477 | 262.79 | 79.49 | 宅地 | 80 | 200 | 近隣商業 | 三股駅4分 |
| 23001 | 樺山 | 692 | 351.90 | 106.45 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 三股小2分 |
| 22531 | 樺山 | 464 | 219.00 | 66.24 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 新馬場交差点5分 |
| 22209B | 樺山 | 500 | 380.16 | 115.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 新馬場交差点13分 |
| 102204 | 樺山 | 628 | 414.71 | 125.45 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 三股小前6分 |
| 21554 | 樺山 | 647 | 427.79 | 129.41 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 山王原4分 |
| 21056 | 榎掘 | 459 | 758.00 | 229.29 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 榎掘団地7分 |
| 20140A | 榎堀 | 390 | 189.27 | 57.25 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 三股駅車3分 |
| 18732 | 五本松 | 876 | 467.00 | 141.26 | 宅地 | 第一種住居 | 三股駅3分 | ||
| 101613 | 櫟田 | 835 | 920.00 | 278.30 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 役場前20分 |
| 蓼池 | 360 | 264.46 | 80.00 | 雑種地 | 70 | 200 | 無指定 | 勝岡4分 | |
| 24009 | 蓼池 | 297 | 327.98 | 99.21 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 宮下団地入口1分 |
| 23624 | 蓼池 | 250 | 3394.68 | 119.39 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 蓼池7分 |
| 23612 | 蓼池 | 717 | 1015.06 | 307.06 | 雑・畑 | 70 | 200 | 無指定 | 三原入口7分 |
| 23558D | 蓼池 | 420 | 336.23 | 101.71 | 雑種地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 三原入口5分 |
| 23460 | 蓼池 | 840 | 1209.00 | 365.73 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 前目8分 |
| 23283 | 蓼池 | 380 | 252.00 | 76.23 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 勝岡5分 |
| 23228 | 蓼池 | 735 | 972.00 | 294.03 | 畑 | 60 | 200 | 工業 | 三原入口9分 |
| 23227 | 蓼池 | 800 | 953.00 | 288.28 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 三原入口7分 |
| 23134 | 蓼池 | 1,180 | 978.00 | 295.85 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 勝岡3分 |
| 22348 | 蓼池 | 1,309 | 817.00 | 247.14 | 畑 | 6060 | 200 | 第一種住居 | 蓼池ショッピングセンター4分 |
| 21522 | 蓼池 | 820 | 1355.36 | 410.00 | 宅地 | 無指定 | 蓼池5分 | ||
| 20136 | 蓼池 | 1,171 | 968.00 | 292.82 | 畑 | 60 | 200 | 工業専用 | 神之山13分 |
| 23539 | 宮村 | 763 | 841.00 | 254.40 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 宮村小学校7分 |
| 21479 | 宮村 | 170 | 742.90 | 224.72 | 宅地 | 宮村小下15分 | |||
| 101805 | 宮村 | 313 | 415.00 | 125.53 | 雑種地 | 宮村学校下10分 | |||
| 22149 | 長田 | 332 | 319.99 | 96.80 | 宅地 | 70 | 400 | 無指定 | 餅原駅15分 |
| 番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 | 用途地域 | 交通(バス徒歩) |
| 23634 | 冨吉 | 704 | 665.11 | 201.20 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 冨吉3分 |
| 23633 | 冨吉 | 2,737 | 2050.74 | 620.34 | 宅・田 | 70 | 200 | 無指定 | 冨吉3分 |
| 23387 | 下平 | 380 | 647.46 | 195.85 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 田原入口1分 |
| 23363 | 花木 | 470 | 515.79 | 156.03 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 保育園下5分 |
| 23182 | 冨吉 | 800 | 834.99 | 252.58 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 向原1分 |
| 702202 | 花木 | 278 | 461.12 | 139.48 | 畑 | 70 | 400 | 無指定 | 山之口学校下10分 |
| 302205 | 飯起 | 639 | 527.74 | 159.64 | 宅地 | 60 | 200 | 第二種住居 | 向原2分 |
| 21148 | 飯起 | 200 | 397.50 | 120.24 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 飯起8分 |
| 20552 | 山之口 | 2,860 | 2099.50 | 635.09 | 宅地 | 60 | 200 | 準工業 | 運動公園入口4分 |
| 20059 | 花木 | 467 | 515.00 | 155.78 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 山之口駅前2分 |
| 18794@ | 花木 | 490 | 363.00 | 109.00 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | |
| 18722-A | 冨吉 | 300 | 330.55 | 100.00 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 中原9分 |
| 番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 | 用途地域 | 交通(バス徒歩) |
| 23163 | 上長飯 | 2,700 | 1789.00 | 541.18 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 上長飯4分 |
| 22462 | 上長飯 | 563 | 413.25 | 125.01 | 畑 | 70 | 無指定 | 上長飯4分 | |
| 21363A・B | 上長飯 | 615 | 271.07 | 82.00 | 70 | 400 | 上長飯5分 | ||
| 20505 | 上長飯 | 400 | 249.90 | 75.59 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 上長飯2分 |
| 20275 | 上長飯 | 959 | 528.12 | 159.75 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 坂元7分 |
| 20249 | 上長飯 | 544 | 224.79 | 68.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 若葉町10分 |
| 20047 | 上長飯 | 900 | 259.46 | 78.48 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | |
| 23625 | 一万城 | 1,455 | 740.00 | 223.85 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 社会保険事務所5分 |
| 23605 | 一万城 | 720 | 313.71 | 94.89 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 上五文字2分 |
| 23601 | 一万城 | 700 | 383.10 | 115.89 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 上五文字4分 |
| 23060 | 一万城 | 1,240 | 482.00 | 145.80 | 畑 | 70 | 200 | 第一種住居 | 上五文字2分 |
| 21364 | 一万城 | 618 | 340.00 | 103.00 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 一万城北団地4分 |
| 20601 | 一万城 | 1,040 | 272.45 | 82.41 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 山仲温泉1分 |
| 302207 | 若葉 | 1,110 | 308.07 | 93.19 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 若葉町4分 |
| 22308 | 若葉 | 1,085 | 238.97 | 72.28 | 畑・宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 上早鈴4分 |
| 22035 | 若葉 | 1,270 | 381.49 | 115.40 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 商業高校6分 |
| 19771 | 若葉 | 1,930 | 532.00 | 160.90 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 若葉町1分 |
| 23119 | 花繰 | 1,000 | 341.00 | 103.15 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 若葉町3分 |
| 23571 | 郡元 | 980 | 392.43 | 118.71 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 郡元局前 |
| 302302 | 郡元 | 800 | 297.52 | 90.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 郡元局前8分 |
| 302301 | 郡元 | 1,601 | 441.00 | 133.40 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 郡元局前5分 |
| 302102 | 郡元 | 1,521 | 566.97 | 171.51 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 郡元7分 |
| 20752 | 郡元 | 700 | 337.20 | 102.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 郡元五丁目1分 |
| 20525 | 郡元 | 233 | 110.00 | 33.27 | 畑 | 早水公園5分 | |||
| 20115 | 郡元 | 772 | 319.27 | 96.58 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 南郡元1分 |
| 20113 | 郡元 | 330 | 164.05 | 49.62 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 上郡元7分 |
| 23563 | 祝吉 | 520 | 269.10 | 81.40 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 国立病院前4分 |
| 23475 | 祝吉 | 1,405 | 464.49 | 140.50 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 上川東3分 |
| 23650 | 千町 | 1,700 | 520.38 | 157.40 | 宅地 | 60 | 200 | 第二種住居 | 早水入口5分 |
| 22297 | 千町 | 316 | 130.73 | 39.54 | 宅地 | 60 | 200 | 近隣商業 | 農業高校前3分 |
| 23636 | 早水 | 520 | 271.43 | 82.10 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水公園3分 |
| 23613 | 早水 | 1,050 | 495.99 | 150.04 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 早水公園7分 |
| 302307 | 早水 | 2,100 | 968.00 | 292.82 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水公園2分 |
| 23450 | 早水 | 2,679 | 1107.00 | 334.87 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水5分 | |
| 23353 | 早水 | 1,245 | 686.00 | 207.52 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水公園9分 |
| 23191 | 早水 | 980 | 633.00 | 191.48 | 宅地・田 | 60 | 200 | 準工業 | 早水5分 |
| 21387 | 早水 | 1,360 | 444.98 | 134.61 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水4分 |
| 21277 | 早水 | 980 | 463.00 | 140.05 | 田 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 倉庫付東年見5分 |
| 20614 | 早水 | 608 | 251.54 | 76.09 | 宅地・畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 東年見 |
| 安久 | 336 | 278..40 | 84.21 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 安久小前10分 | |
| 23628 | 安久 | 330 | 396.01 | 119.79 | 宅地 | 70 | 400 | 無指定 | 中郷中学校3分 |
| 23555A | 安久 | 573 | 441.00 | 133.43 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田前5分 |
| 23540 | 安久 | 500 | 552.01 | 166.98 | 宅地 | 710 | 200 | 無指定 | 藤田前1分 |
| 23476 | 安久 | 270 | 297.29 | 89.93 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 安久小6分 |
| 23458A | 安久 | 223 | 368.85 | 111.57 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田前13分 |
| 23398 | 安久 | 500 | 366.98 | 111.01 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田3分 |
| 302303 | 安久 | 428 | 122.09 | 36.93 | 宅地・田 | 60 | 200 | 安久小前1分 | |
| 23197A | 安久 | 483 | 456.19 | 138.00 | 畑 | 60 | 200 | 無指定 | 下安久5分 |
| 22526 | 安久 | 400 | 304.90 | 92.23 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 中郷中前3分 |
| 22476 | 安久 | 668 | 552.01 | 169.98 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田前1分 |
| 22333 | 安久 | 700 | 1583.00 | 478.85 | 山林 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田前9分 |
| 22151 | 安久 | 412 | 632.00 | 206.30 | 畑 | 70 | 400 | 無指定 | 安久13分 |
| 22057 | 安久 | 720 | 793.00 | 240.00 | 田 | 70 | 200 | 中郷中学校3分 | |
| 302105C | 安久 | 387 | 約426.97 | 約129.16 | 下安久8分 | ||||
| 21384 | 安久 | 1,235 | 204.21 | 61.77 | 宅地 | 第二種低層住居 | 安久小前4分 | ||
| 21103 | 安久 | 860 | 473.97 | 143.97 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 下安久2分 |
| 20434A | 安久 | 577 | 578.51 | 175.00 | 宅地 | 70 | 400 | 無指定 | 上安久11分 |
| 24066 | 豊満 | 130 | 192.00 | 58.08 | 山林 | 安久小前15分 | |||
| 23629D | 豊満 | 391 | 258.64 | 78.24 | 宅・畑 | 70 | 400 | 無指定 | 豊満1分 |
| 23345 | 豊満 | 401 | 1325.74 | 401.03 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 豊満4分 |
| 23234@ | 豊満 | 340 | 374.00 | 113.13 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 安久小前11分 |
| 21069 | 豊満 | 387 | 641.00 | 193.90 | 畑 | 70 | 400 | 無指定 | |
| 19253 | 豊満 | 237 | 460.89 | 139.42 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 豊満8分 |
| 24008 | 立野 | 480 | 396.69 | 120.00 | 田 | 90 | 200 | 第一種住居 | 植木10分 |
| 23451 | 立野 | 1,200 | 1486.00 | 449.52 | 宅・畑 | 社保事入口8分 | |||
| 23364 | 立野 | 500 | 207.98 | 62.91 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 立野3分 |
| 21587 | 立野 | 650 | 342.00 | 103.46 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 北広原3分 |
| 21583 | 立野 | 300 | 152.72 | 46.19 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 立野5分 |
| 21421 | 立野 | 1,800 | 1487.00 | 449.82 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 社保事入口6分 |
| 20425B | 立野 | 1,710 | 1027.59 | 31.085 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 植木8分 |
| 23409 | 広原 | 300 | 197.45 | 59.73 | 宅地 | 60 | 200 | 無指定 | 広原3分 |
| 23260 | 広原 | 620 | 454.85 | 137.59 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 広原5分 |
| 23151 | 広原 | 700 | 333.00 | 100.73 | 60 | 200 | 第一種住居 | 広原4分 | |
| 22408 | 広原 | 1,900 | 740.66 | 224.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第2種住居 | 広原2分 |
| 22377 | 広原 | 600 | 347.10 | 104.99 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 上広原2分 |
| 21604 | 広原 | 1,800 | 564.00 | 170.61 | 田 | 60 | 200 | 第一種住居 | 広原3分 |
| 21569 | 広原 | 736 | 286.00 | 86.51 | 田 | 広原2分 | |||
| 23641 | 菖蒲原 | 770 | 425.54 | 128.72 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 南菖蒲原2分 |
| 22503 | 菖蒲原 | 280 | 1545.00 | 46.58 | 宅地 | 60 | 160 | 第一種中高層住居 | 菖蒲原2分 |
| 21093 | 菖蒲原 | 952 | 630.00 | 190.05 | 田 | 60 | 160 | 第一種中高層住居 | 中菖蒲原5分 |
| 21051 | 菖蒲原 | 630 | 257.59 | 77.92 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 南菖蒲原3分 |
| 22050 | 神之山 | 438 | 482.00 | 145.80 | 田 | 80 | 200 | 準工業 | 神之山2分 |
| 20662 | 神之山 | 1,317 | 725.98 | 219.61 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 神之山5分 |
| 都北町 | 1,450 | 1162.00 | 351.51 | 畑 | 60 | 200 | 工業 | 松の元14分 | |
| 23663 | 都北町 | 2,130 | 1408.00 | 425.93 | 畑 | 60 | 200 | 工業 | 都北町8分 |
| 21603 | 都北町 | 450 | 330.57 | 100.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 松の元3分 |
| 21191 | 都北町 | 500 | 380.03 | 114.95 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 松の元11分 |
| 20237C | 都北町 | 559 | 307.74 | 93.09 | 宅地 | 60 | 200 | 工業 | 都北町15分 |
| 太郎坊 | 617 | 254.33 | 77.07 | 宅地 | 第二種住居 | 沖水小前2分 | |||
| 23569 | 太郎坊 | 1,760 | 2325.38 | 703.43 | 宅地・畑 | 70 | 200 | 無指定 | 太郎坊7分 |
| 23232 | 太郎坊 | 1,394 | 383.98 | 116.15 | 宅地 | 60 | 200 | 工業 | 地場産業センター5分 |
| 22624 | 太郎坊 | 778 | 735.00 | 222.34 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 高速都城北入口9分 |
| 22592 | 太郎坊 | 575 | 244.12 | 73.94 | 宅地 | 60 | 200 | 工業 | 地場産業前4分 |
| 22580 | 太郎坊 | 746 | 316.09 | 93.62 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 地場産業前2分 |
| 22104 | 太郎坊 | 350 | 約231.50 | 約70.03 | 宅地 | 太郎坊4分 | |||
| 22087 | 太郎坊 | 3,000 | 2278.78 | 689.00 | 山林 | 太郎坊5分 | |||
| 21436A | 太郎坊 | 475 | 約314.04 | 約95.00 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 高木入口9分 |
| 21436B | 太郎坊 | 495 | 約297.52 | 約90.00 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 高木入口9分 |
| 20559 | 太郎坊 | 1,560 | 687.00 | 207.81 | 雑種地 | 70 | 200 | 無指定 | 太郎坊4分 |
| 金田 | 2,000 | 564.00 | 170.61 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 松の元6分 | |
| 23483 | 金田 | 1,450 | 1200.00 | 363.00 | 田 | 無指定 | 中金田4分 | ||
| 高城 | 411 | 1359.00 | 411.09 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 桜木9分 | |
| 高城 | 1,301 | 2868.00 | 867.59 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 上桜木6分 | |
| 早鈴 | 1,100 | 291..56 | 88.20 | 宅地 | 早鈴町3分 | ||||
| 23675 | 吉尾 | 2,500 | 826.51 | 250.01 | 宅地 | 60 | 200 | 準工業 | 高専前2分 |
| 23665 | 吉尾 | 1,100 | 479.00 | 144.90 | 田 | 60 | 200 | 工業 | 沖水7分 |
| 23637 | 吉尾 | 922 | 508.10 | 153.70 | 田 | 60 | 200 | 工業 | 沖水橋5分 |
| 23614 | 上川東 | 1,830 | 675.25 | 204.26 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 有川医院前2分 |
| 23595 | 高城 | 1,000 | 559.41 | 169.22 | 宅地 | 60 | 200 | 準住居 | 穂満坊2分 |
| 23586 | 高城 | 765 | 486.18 | 147.07 | 宅地 | 60 | 200 | 準住居 | |
| 23565 | 上東町 | 1,848 | 553.37 | 167.99 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 東小前4分 |
| 23559 | 東町 | 350 | 113.37 | 34.29 | 宅地 | 60 | 200 | 第二種住居 | 警察署前2分 |
| 23530 | 高城 | 483 | 571.00 | 172.72 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 高城上町20分 |
| 23529 | 高城 | 1,037 | 4256.00 | 1295.51 | 畑 | 麓23分 | |||
| 23407 | 高木 | 492 | 406.80 | 123.06 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 高木10分 |
| 23406 | 高木 | 400 | 330.57 | 100.00 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 高木10分 |
| 23319 | 上川東 | 2,186 | 802.62 | 242.79 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 有川医院3分 |
| 23317 | 高城 | 500 | 486.18 | 147.07 | 宅地 | 第一種住居 | 穂満坊2分 | ||
| 23211 | 高城 | 14,000 | 15525.88 | 4696.69 | 宅・雑 | 60 | 200 | 無指定 | 下原田25分 |
| 23067 | 高城 | 230 | 792.47 | 239.72 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 山之口駅前7分 |
| 22108 | 高城 | 600 | 992.00 | 300.08 | 田 | 70 | 400 | 無指定 | 観音25分 |
☆HP掲載以外の都城市・三股町の土地・一戸建て 不動産情報あります。お気軽にお電話下さい。
※お問い合わせになった物件が、ご成約済の場合はご了承下さいますようお願い致します。
かみ西不動産 TEL0986−52−5984 FAX0986−52−0059
メールアドレス kaminishi-f@btvm.ne.jp