都城市、三股町の不動産 土地・一戸建て・賃貸情報を提供いたします。
三股町 かみ西不動産 0986−52−5984
番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 地目 | 建ペイ率 | 容積率 | 用途地域 | 交通(バス徒歩) |
![]() |
樺山 | 294 | 161.85 | 48.95 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 榎堀7分 |
27-895 | 植木 | 2,020 | 1669.00 | 504.87 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 一万城北団地7分 |
27-894 | 植木 | 4,900 | 3056.00 | 924.44 | 畑 | 60 | 200 | 工業地域 | 南植木3分 |
27-893 | 花見原 | 700 | 329.10 | 99.55 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 三股西入口4分 |
27-814 | 古堀 | 758 | 358.00 | 108.29 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 植木1分 |
27-792 | 新馬場 | 1,360 | 642.00 | 194.21 | 田 | 60 | 200 | 第一種住居 | 新馬場交差点8分 |
27-786 | 稗田 | 1,260 | 597.00 | 180.59 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層 | 上植木7分 |
27-722 | 植木 | 2,020 | 1669.00 | 504.88 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 一万城団地10分 |
27-711 | 樺山 | 2,000 | 976.29 | 295.23 | 宅地 | 60 | 200 | 工業地域 | 東高校前1分 |
27-669 | 植木 | 566 | 301.82 | 91.82 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 田中隆内科前6分 |
27-571 | 植木 | 196 | 144.00 | 43.56 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 田中隆内科前2分 |
27-560 | 植木 | 1,377 | 968.00 | 292.82 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 南植木6分 |
27-386 | 植木 | 1,000 | 906.00 | 274.06 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 浄水場前3分 |
26-642 | 植木 | 448 | 449.30 | 135.91 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 植木6分 |
26-623 | 樺山 | 756 | 592.00 | 179.00 | 雑種地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 東高校前2分 |
26-449 | 今市 | 406 | 671.00 | 202.97 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 今市7分 |
26-394 | 植木 | 280 | 146.45 | 44.30 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層 | 植木2分 |
25-250 | 樺山 | 700 | 401.80 | 121.54 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 新馬場入口1分 |
24-642 | 今市 | 898 | 494.97 | 149.73 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 一心外科医院前4分 |
102422 | 今市 | 438 | 241.48 | 73.05 | 60 | 200 | 第一種住居 | 今市3分 | |
102418 | 下新 | 566 | 311.56 | 94.25 | 60 | 200 | 第一種住居 | 前原市場前5分 | |
102417 | 今市 | 618 | 340.85 | 103.11 | 60 | 200 | 第一種住居 | 今市4分 | |
102416 | 今市 | 576 | 317.81 | 96.14 | 60 | 200 | 第一種住居 | 今市今市3分 | |
302403 | 植木 | 1,042 | 861.00 | 260.45 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 南植木5分 |
24-199 | 樺山 | 800 | 349.75 | 105.80 | 宅地 | 60 | 200 | 準工業 | 三股西小入口5分 |
28-211 | 樺山 | 500 | 279.25 | 84.47 | 宅地 | 60 | 200 | 準工業 | 三股駅4分 |
27-633 | 樺山 | 316 | 521.89 | 157.87 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 早馬神社入口5分 |
27-507 | 樺山 | 1,750 | 1516.66 | 458.80 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 三股駅5分 |
102426 | 東原 | 550 | 330.57 | 100.00 | 80 | 200 | 近隣商業 | 三股駅前2分 | |
102313 | 樺山 | 690 | 287.60 | 87.00 | 畑 | 五本松団地前5分 | |||
23-456 | 五本松 | 750 | 461.00 | 139.48 | 宅地 | 80 | 200 | 第一種住居 | 武道館前3分 |
22-209B | 樺山 | 500 | 380.16 | 115.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 新馬場交差点13分 |
28-087 | 蓼池 | 900 | 998.00 | 301.90 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 前目2分 |
27-539 | 蓼池 | 980 | 1285.00 | 388.71 | 畑 | 60 | 200 | 準工業 | 三原入口3分 |
27-142A | 蓼池 | 429 | 330.00 | 99.82 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 新馬場交差点9分 |
26-798 | 蓼池 | 390 | 349.00 | 105.57 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 蓼池5分 |
26-097 | 蓼池 | 6,000 | 2818.00 | 852.44 | 畑 | 60 | 200 | 準工業 | 三原入口4分 |
25-010 | 蓼池 | 400 | 330.57 | 100.00 | 雑種地 | 70 | 200 | 無指定 | 三原入口9分 |
27-620 | 宮村 | 280 | 393.91 | 119.15 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 宮村小前13分 |
27-580 | 宮村 | 1,600 | 3766.44 | 1139.35 | 宅・山 | 70 | 200 | 無指定 | 小鷺巣4分 |
27-684 | 梶山 | 157 | 258.69 | 78.25 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 唐杉1分 |
27-471 | 梶山 | 346 | 571.00 | 172.72 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 矢ヶ渕公園入口3分 |
27-210 | 梶山 | 347 | 573.00 | 173.33 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 矢ヶ渕公園入口3分 |
26-137 | 長田 | 285 | 319.99 | 96.80 | 宅地 | 70 | 400 | 無指定 | 餅原駅15分 |
番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 | 用途地域 | 交通(バス徒歩) |
28-004 | 花木 | 889 | 1176.40 | 355.87 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 保育園下5分 |
27-923 | 富吉 | 200 | 413.00 | 124.93 | 田 | 70 | 400 | 無指定 | |
27-779 | 花木 | 720 | 1290.47 | 390.37 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層 | 保育園下4分 |
27-709 | 花木 | 660 | 623.20 | 188.51 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 山之口総合支所前5分 |
27-680 | 花木 | 1,400 | 1861.00 | 563.00 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 運動公園入口2分 |
27-621 | 花木 | 942 | 890.00 | 269.22 | 雑種地 | 60 | 200 | 準工業 | 運動公園入口1分 |
27-300 | 山之口 | 600 | 808.00 | 244.42 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 田原入口4分 |
27-238 | 花木 | 225 | 297.52 | 90.00 | 70 | 200 | 無指定 | 麓バス停2分 | |
257-228@ | 花木 | 559 | 528.22 | 159.78 | 畑 | 60 | 200 | 第二種中高層住居 | 向原5分 |
257-228A | 花木 | 574 | 542.28 | 164.04 | 畑 | 60 | 200 | 第二種中高層住居 | 向原5分 |
26-806 | 山之口 | 434 | 358.00 | 108.29 | 田 | 60 | 200 | 第一種住居 | 山之口総合支所前4分 |
25-252 | 花木 | 286 | 314.87 | 95.24 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 山之口総合支所9分 |
25-159C | 花木 | 440 | 462.81 | 140.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 保育園下4分 |
25-035 | 花木 | 537 | 444.02 | 134.31 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 山之口総合支所4分 |
24-248 | 花木 | 639 | 527.74 | 159.64 | 宅地 | 60 | 200 | 第二種住居 | 向原2分 |
302205 | 飯起 | 639 | 527.74 | 159.64 | 宅地 | 60 | 200 | 第二種住居 | 向原2分 |
20-552 | 山之口 | 2,860 | 2099.50 | 635.09 | 宅地 | 60 | 200 | 準工業 | 運動公園入口4分 |
番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 | 用途地域 | 交通(バス徒歩) |
27-883 | 上長飯 | 476 | 224.79 | 68.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 上長飯児童館入口6分 |
27-628 | 上長飯 | 412 | 272.84 | 82.53 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 上長飯8分 |
27-536 | 上長飯 | 1,652 | 1364.88 | 42.87 | 宅地・田 | 70 | 200 | 上長飯6分 | |
27-417 | 上長飯 | 2,650 | 1175.00 | 356.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 東上長飯2分 |
27-112 | 上長飯 | 1,618 | 763.91 | 231.08 | 雑種地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 山仲温泉3分 |
26-701 | 上長飯 | 580 | 259.46 | 78.48 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 若葉町7分 |
25-754 | 上長飯 | 800 | 337.91 | 102.22 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 上長飯児童館入口3分 |
20-505 | 上長飯 | 400 | 249.90 | 75.59 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 上長飯2分 |
![]() |
一万城 | 420 | 181.00 | 54.75 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 山仲温泉入口4分 |
28-232 | 一万城 | 536 | 265.11 | 8019 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 五文字3分 |
28-001 | 一万城 | 411 | 222.45 | 67.12 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 一万城北団地2分 |
26-014 | 一万城 | 803 | 379.00 | 114.65 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 五文字2分 |
25-251 | 一万城 | 500 | 262.00 | 79.25 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 山仲温泉入口4分 |
302404 | 一万城 | 1,090 | 528.92 | 160.00 | 畑 | 60 | 100 | 第一種中高層住居 | 五文字3分 |
26-714 | 広原 | 800 | 330.58 | 100.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 郡元9分 |
26-710 | 広原 | 733 | 202.15 | 61.15 | 宅地 | 60 | 200 | 第二種住居 | 広原3分 |
28-240 | 早水 | 1,569 | 685.77 | 207.45 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水3分 |
21-387 | 早水 | 1,360 | 444.98 | 134.61 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水4分 |
26-010 | 年見 | 510 | 187.34 | 56.67 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 東年見3分 |
27-644A | 立野 | 355 | 2693.18 | 88.68 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 建条付 立野町7分 |
26-400 | 立野 | 2,000 | 719.79 | 217.74 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 立野町1分 |
28-220 | 郡元 | 1,297 | 504.38 | 152.57 | 畑 | 60 | 200 | 第二種中高層住居 | 祝吉公民館前3分 |
28-095 | 郡元 | 700 | 330.58 | 100.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 上郡元8分 |
27-753 | 郡元 | 816 | 396.69 | 120.00 | 畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 一心外科前4分 |
27-472 | 郡元 | 335 | 132.29 | 40.01 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 郡元三丁目1分 |
27-308 | 郡元 | 765 | 297.33 | 89.94 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 郡元局前8分 |
27-307B | 郡元 | 915 | 356.20 | 107.75 | 宅地 | 60 | 200 | 第二種中高層住居 | 郡元10分 |
27-283 | 郡元 | 585 | 284.69 | 86.12 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 上郡元7分 |
27-172 | 郡元 | 530 | 168.46 | 50.95 | 宅地 | 80 | 200 | 近隣商業 | 郡元局前3分 |
27-151 | 郡元 | 287 | 172.55 | 52.19 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 南郡元2分 |
26-791 | 郡元 | 500 | 332.35 | 100.53 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 憩いの家入口5分 |
302301 | 郡元 | 1,601 | 441.00 | 133.40 | 畑 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 郡元局前5分 |
302102 | 郡元 | 1,521 | 566.97 | 171.51 | 畑 | 60 | 200 | 第一種住居 | 郡元7分 |
20-113 | 郡元 | 330 | 164.05 | 49.62 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 上郡元7分 |
28-491 | 千町 | 909 | 323.41 | 97.80 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 早水入口3分 |
26-249 | 若葉 | 1,727 | 519.01 | 157.00 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 上早鈴5分 |
27-839 | 菖蒲原 | 870 | 435.80 | 131.83 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種中高層住居 | 菖蒲原3分 |
27-858 | 安久 | 200 | 230.65 | 69.77 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 安久1分 |
27-695 | 安久 | 625 | 826.45 | 250.00 | 畑田 | 70 | 200 | 無指定 | 上安久7分 |
27-691 | 安久 | 500 | 817.00 | 247.14 | 田畑山林 | 70 | 200 | 無指定 | 下安久10分 |
27-374 | 安久 | 400 | 374.50 | 113.30 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田住宅前6分 |
26-198 | 安久 | 312 | 573.55 | 173.50 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 馬越1分 |
26-090 | 安久 | 300 | 397.00 | 120.09 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田住宅前3分 |
25-661 | 安久 | 540 | 1000.24 | 300.00 | 宅地 | 70 | 400 | 無指定 | 安久小前10分 |
25-648 | 安久 | 969 | 711.33 | 215.17 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田前7分 |
25-501 | 安久 | 250 | 254.28 | 76.91 | 宅地 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 安久6分 |
23-398 | 安久 | 500 | 366.98 | 111.01 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 藤田3分 |
25-504 | 豊満 | 150 | 200.00 | 60.50 | 山林 | 70 | 200 | 無指定 | 豊満5分 |
27-626 | 都北町 | 7,450 | 3520.00 | 1064 | 雑種地 | 60 | 200 | 工業地域 | 松の元13分 |
27-607 | 都北町 | 700 | 514.00 | 155.48 | 畑 | 60 | 200 | 工業地域 | 松の元15分 |
27-778 | 太郎坊 | 1,000 | 69.00 | 208.70 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 沖水小前5分 |
27-459 | 太郎坊 | 492 | 331.88 | 100.39 | 宅地 | 50 | 100 | 無指定 | 建条付 太郎坊10分 |
26-725C | 太郎坊 | 435 | 287.25 | 86.89 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 太郎坊7分 |
26-724 I | 太郎坊 | 384 | 282.12 | 85.34 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 太郎坊7分 |
25-620 | 太郎坊 | 609 | 251.65 | 76.12 | 宅地 | 60 | 200 | 工業 | 建条付 地場産業センター |
25-015 | 太郎坊 | 1,500 | 923.93 | 279.49 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 太郎坊4分 |
22-624 | 太郎坊 | 778 | 735.00 | 222.34 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 高速都城北入口9分 |
22-087 | 太郎坊 | 3,000 | 2278.78 | 689.00 | 山林 | 太郎坊5分 | |||
26-481 | 高木 | 1,000 | 680.00 | 205.70 | 山林 | 70 | 200 | 無指定 | 桜木1分 |
26-480 | 高木 | 1,000 | 654.27 | 197.92 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 桜木2分 |
26-458 | 高木 | 487 | 357.54 | 108.15 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | 高速都城北入口8分 |
25-478 | 高木 | 630 | 346.92 | 194.94 | 宅畑山 | 70 | 200 | 無指定 | 高木2分 |
27-622 | 高城 | 800 | 1066.65 | 322.66 | 宅地 | 70 | 200 | 無指定 | |
26-856 | 高城 | 800 | 336.14 | 101.68 | 宅地 | 80 | 200 | 近隣商業 | 高城中町1分 |
26-855 | 高城 | 941 | 777.74 | 235.26 | 宅地 | 70 | 200 | 第一種低層住居 | 桜木7分 |
26-220 | 高城 | 442 | 430.00 | 130.07 | 田 | 70 | 200 | 準工業 | 高城上町13分 |
26-219 | 高城 | 479 | 440.00 | 133.10 | 田 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 高城上町13分 |
25-178 | 高城 | 1,225 | 1621.87 | 490.62 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 高城上町20分 |
25-155 | 高城 | 304 | 455.99 | 137.94 | 田 | 70 | 200 | 無指定 | 高城原成枝宅前3分 |
25-143 | 高城 | 2,175 | 21055.00 | 621.65 | 田 | 70 | 200 | 第一種住居 | 高城上町9分 |
25-026 | 高城 | 3,287 | 3621.00 | 1095.38 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 第4自冶公民館前5分 |
25-031 | 高城 | 1,147 | 948.00 | 286.70 | 田 | 60 | 200 | 無指定 | 高城上町17分 |
25-030 | 高城 | 480 | 452.00 | 137.30 | 無指定 | 第7自治公民館前8分 | |||
24-682 | 高城 | 250 | 660.00 | 199.65 | 畑 | 70 | 200 | 無指定 | 石山観音入口4分 |
24-653 | 高城 | 400 | 466.11 | 141.00 | 田 | 60 | 200 | 第一種住居 | 高城上町13分 |
24-652 | 高城 | 427 | 403.30 | 122.00 | 無指定 | 高城運動公園前9分 | |||
24-645 | 高城 | 180 | 855.00 | 258.64 | 畑 | 香禅寺7分 | |||
24-621 | 高城 | 693 | 654.00 | 197.84 | 田 | 60 | 200 | 準工業 | 高城上町13分 |
24-106 | 高城 | 750 | 949.59 | 285.44 | 宅・畑 | 50 | 100 | 第一種低層住居 | 上桜木5分 |
☆HP掲載以外の都城市・三股町の土地・一戸建て 不動産情報あります。お気軽にお電話下さい。
※お問い合わせになった物件が、ご成約済の場合はご了承下さいますようお願い致します。
かみ西不動産 TEL0986−52−5984 FAX0986−52−0059
メールアドレス kaminishi-f@btvm.ne.jp