| 番号 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 | 用途地域 (専用地域) |
その他 |
| 22087 | 都城市太郎坊 | 3,000 | 2,278.78 | 689.00 | 山林 | 都城林産物流通センター隣 | |||
| 22082 | 三股町蓼池 | 2,345 | 1,292.00 | 390.84 | 畑 | 60% | 200% | 準工業用 | |
| 20767 | 都城市都北町 | 4,800 | 3,933,00 | 1,189.76 | 雑種地 | 60% | 200% | 工業専用 | 都城IC近く |
| 三股町稗田 | 貸地 | 19,708.90 | 5,054.00 | 宅地 | 60% | 200% | 準工業用 | 複合施設向き | |
| 都城市都北町 | 6,400 | 3,933.00 | 1,190.00 | 雑種地 | 60% | 200% | 工業専用 | ||
| 三股町前目 | 3,681 | 2,421.00 | 732.35 | 田 | 70% | 200% | 無指定 | 南道路 |
※お問い合わせになった物件が、ご成約済の場合はご了承下さいますようお願い致します。
かみ西不動産 TEL0986−52−5984 FAX0986−52−0059
メールアドレス kaminishi-f@btvm.ne.jp