大会成績一覧
| 年 度 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 
| キャプテン | しょうこ | はるか | あやか | みすず | せりか | あけみ | ふみか | ゆめか | みはる | 
| 新人戦(都城地区) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 予選敗退 | 優勝 | トーナメント 1回戦敗退  | 
      優勝 | トーナメント 1回戦敗退  | 
    
| 日当山新人交歓大会 | 準優勝 | 準優勝 | |||||||
| 新人戦(倉元予選) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | ☆ | 準優勝 | ベスト16 | 
| 翔杯(新人戦) | 準優勝 | 優勝 | 予選敗退 | ||||||
| UMKスポーツフェスタ | 優勝 | 優勝 | |||||||
| 倉元杯(県大会) | 3位 | ベスト8 | |||||||
| く じ ら 杯 | 準優勝 | 3・4位パート2回戦敗退 | |||||||
| 春季大会(都城協会) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | ☆ | 優勝 | トーナメント 1回戦敗退  | 
    
| 潮 見 杯 | 準優勝 | ||||||||
| 北斗杯(旧美原杯) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 準優勝 | 優勝 | 予選敗退 | |
| 日当山交歓大会 | 準優勝 | ベスト8 | |||||||
| トビ魚杯(串間市) | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 | |||||
| サントリーカップ予選 | ☆ | ☆ | ☆ | 7位 | ☆ | 優勝 | 6位 | 準優勝 | ベスト16 | 
| 春季大会(同好会) | ☆ | 優勝 | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | 3位 | ベスト8 | 2位パート 3位  | 
    
| サントリーカップ県大会 | 予選敗退 | 3位 | ベスト16 | ベスト8 | |||||
| スポ少県大会予選 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 3位 | ベスト8 | |||
| スポ少県大会 | |||||||||
| 鹿 屋 大 会 | ☆ | ベスト8 | トーナメント 1回戦敗  | 
    ||||||
| 九 州 大 会 | 優勝 | ||||||||
| 小林3県交流大会 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 2位パート 準優勝  | 
      3位パート 優勝  | 
      3位 | 2位パート 3位  | 
    |
| 県交歓大会 | 優勝 | 3位パート 優勝  | 
    |||||||
| 日高杯(同好会) | ☆ | ☆ | 3位 | ☆ | ☆ | 優勝 | ☆ | ベスト8 | 3位パート 3位  | 
    
| 三股本部長杯 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | ☆ | 
| ビジネスホテル杯 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 3位 | 準優勝 | ベスト8 | ||
| てるはカップ(綾) | ベスト8 | ☆ | |||||||
| 翔 杯 | ☆ | 優勝 | 準優勝 | ベスト16 | ☆ | ||||
| バ レ ー 祭 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | ☆ | 優勝 | ☆ | 
| ほっかほっか亭予選 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | 3位 | 準優勝 | ☆ | 
| 松野旗トーナメント大会 | 3位 | ベスト8 | 3位 | ☆ | |||||
| 山之口近郊大会 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | ☆ | 
| ほっかほっか亭県大会 | 準優勝 | 予選敗退 | 3位 | ☆ | |||||
| イワミツお別れ大会 | ☆ | ☆ | 優勝 | ☆ | ☆ | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ☆ | 
| お舟出杯(日向市) | 3位 | ☆ | |||||||
| 安久梅北杯 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | ☆ | 
| 高城さくら杯 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 優勝 | 優勝 | ☆ | |
| 日高杯お別れ大会 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 準優勝 | 3位 | 3位 | ☆ | 
| 同好会お別れ大会 | ☆ | ☆ | 準優勝 | ☆ | ☆ | 優勝 | 優勝 | 3位 | ☆ |