| 平成15年4月1日 現在 |
| 項 目 | 山 之 口 町 | |
| 人 口 |
(人) |
7,452(住民基本台帳) |
| 世 帯 数 | (戸) | 2,838(住民基本台帳) |
| 行 政 区 | 33 | |
| 65歳以上人口 | (人) | 1,945 |
| 高齢化率 | (%) | 26.08 |
| ひとり暮らし高齢者 | (人) | 407 |
| ねたきり高齢者 | (人) | 10 |
| 痴呆性高齢者(Ua以上) | (人) | 23 |
| 高齢者夫婦世帯 | (世帯) | 406 |
| 母子世帯 | (世帯) | 66 |
| 寡婦世帯 | (世帯) | 71 |
| 父子世帯 | (世帯) | 19 |
| 身体障害者手帳所持者 | (人) | 476 |
| 療育手帳所持者 | (人) | 35 |
| 生活保護世帯 | (世帯) | 46 |
| 準要保護児童生徒数 | (人) | 53 |
| 児童扶養手当受給者 | (人) | 64 |
| 特別児童扶養手当受給者 | (人) | 7 |
| 介護手当受給者 | (人) | 10 |
| 福祉電話設置世帯 | (世帯) | 2 |
| 緊急通報システム設置世帯 | (世帯) | 9 |
| ホームヘルパー訪問世帯(軽度生活支援事業) | (世帯) | 生活支援型 12 |
| 居宅介護支援利用世帯 | (世帯) | 社協69,霧島荘37 |
| 訪問介護サービス利用世帯 | (世帯) | 12(霧島荘) |
| 訪問入浴介護サービス利用世帯 | (世帯) | 4 |
| 生活福祉資金貸付件数 | (件) | 33 |
| 民生委員児童委員数 | (人) | 18 |
| 主任児童委員数 | (人) | 2 |
| 心配ごと相談員数 | (人) | 4 |
| 常勤相談員数 | (人) | 1 |
![]() |
| 福祉施設等 | ||
| 養護老人ホーム[町営] | (箇所) | 1 |
| 特別養護老人ホーム[県立、県事業団経営] | (箇所) | 1 |
|
デイサービスセンター[町設置、社協経営] |
(箇所) | 1 |
| 福祉センター[町設置、社協運営] | (箇所) | 1 |
| その他(精神障害者通所授産施設)[法人] | (箇所) | 1 |
| 小規模基幹型在宅介護支援センター | (箇所) | 1(社協受託) |
| 児童関係 | ||
| 児童館 | (箇所) | 0 |
| 保育所[町立3ケ所、法人1ケ所] | (箇所) | 4 |
| 子育て支援センター[町設置] | (箇所) | 1 |
| その他 | (箇所) | 0 |