◇ 通所介護事業
|
| 通 所 介 護 | ||||||||||||||
| 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||
| 月 | 人数 | 延べ数 | 人数 | 延べ数 | 人数 | 延べ数 | 人数 | 延べ数 | 人数 | 延べ数 | 人数 | 延べ数 | 人数 | 延べ数 |
| 4 | 16 | 82 | 36 | 266 | 11 | 104 | 5 | 60 | 2 | 46 | 1 | 6 | 71 | 564 |
| 5 | 16 | 96 | 36 | 278 | 10 | 85 | 5 | 62 | 2 | 52 | 2 | 32 | 71 | 605 |
| 6 | 17 | 93 | 34 | 251 | 9 | 70 | 5 | 57 | 2 | 49 | 2 | 29 | 69 | 549 |
| 7 | 15 | 77 | 35 | 263 | 9 | 86 | 5 | 61 | 2 | 48 | 2 | 29 | 68 | 564 |
| 8 | 13 | 56 | 35 | 266 | 9 | 75 | 6 | 84 | 1 | 24 | 2 | 28 | 66 | 533 |
| 9 | 13 | 61 | 34 | 247 | 9 | 69 | 7 | 87 | 1 | 25 | 2 | 29 | 66 | 518 |
| 10 | 11 | 52 | 33 | 250 | 7 | 76 | 9 | 117 | 2 | 28 | 2 | 27 | 64 | 550 |
| 11 | 11 | 54 | 32 | 236 | 11 | 97 | 9 | 108 | 2 | 34 | 2 | 29 | 67 | 558 |
| 12 | 13 | 54 | 32 | 208 | 10 | 95 | 9 | 89 | 1 | 22 | 2 | 25 | 67 | 493 |
| 1 | 17 | 64 | 28 | 208 | 9 | 97 | 8 | 91 | 2 | 29 | 1 | 17 | 65 | 506 |
| 2 | 16 | 62 | 28 | 216 | 9 | 101 | 8 | 87 | 3 | 43 | 1 | 15 | 65 | 524 |
| 3 | 17 | 83 | 28 | 252 | 8 | 87 | 7 | 82 | 4 | 60 | 1 | 18 | 65 | 582 |
| 計 | 175 | 834 | 391 | 2,941 | 111 | 1,042 | 83 |
985 | 24 |
460 | 20 |
284 | 804 |
6,546 |