ヘルパーの利用状況


一人暮らし その他 合計
(常勤+非常勤)
常勤
世帯数 時間 回数 世帯数 時間 回数 世帯数 時間 回数 世帯数 時間 回数
4 5 41 29 2 16 8 7 57 37 4 7 57 37
5 7 56 36 2 20 10 9 76 46 5 9 76 46
6 6 51 33 2 11 6 8 62 39 6 8 62 39
7 7 59 43 2 20 10 9 79 53 7 9 79 53
8 7 58 39 2 8 4 9 66 43 8 9 66 43
9 7 54 39 2 16 8 9 70 47 9 9 70 47
10 6 37 33 2 14 8 8 51 41 10 8 51 41
11 5 36 32 1 8 4 6 44 36 11 6 44 36
12 6 41 33 1 8 4 7 49 37 12 7 49 37
1 6 61 44 1 4 2 7 65 46 1 7 65 46
2 7 65 45 0 0 0 7 65 45 2 7 65 45
3 8 68 48 1 4 2 9 72 50 3 9 72 50
77 614 456 18 131 67 12 745 523 12 745 523

戻る