更新記録 | 売買価格 1.100万
03/172026
志布志市|志布志町|帖|imamura
|
|
|
| 住所 | 志布志市志布志町志布志 |
| 価格 | 1100万 |
| 構造 | 木造粘土瓦平屋 |
| 床面積 | 119.65㎡( 36.19 坪) |
| 土地面積 | 617.99㎡(186.94坪) |
| >>>売家|中古住宅 GO | |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 300% | 建ペイ率 | 70% |
| 道路巾 | 5.0m | 接道種別 | 公道 |
| 接道長さ | 25m | 接道状況 | 舗装 段差あり |
| 私道面積 | 無し | 建築条件 | なし |
| 引渡日 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 設備 | 水洗 プロパン 電気 水道 | ||
| 備考 | 高台 住宅地 | ||
画像案内
MAP
間取図
外観
和室
DK
洋室
浴室
トイレ
