更新記録 | 売買金額値下げ 1450万
05/212026
志布志市|志布志|takebayasi
|
|
|
| 住所 | 志布志市志布志町志布志 |
| 価格 | 1450万 |
| 構造 | 木造粘土瓦平屋 |
| 床面積 | 175.31㎡(53.03坪) |
| 土地面積 | 827.89㎡ |
| >>>売家|中古住宅 GO | |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% | 建ペイ率 | 70% |
| 道路巾 | 5m | 接道種別 | 公道 |
| 接道長さ | 20m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
| 私道面積 | 建築条件 | なし | |
| 引渡日 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 設備 | 水洗 プロパン 電気 水道 オール電化 | ||
| 備考 | 素晴らしい日本庭園 | ||

