更新記録 |
01/112025
有明町野井倉|higa
|
|
住所 | 有明町野井倉 |
価格 | 450万 |
土地面積 | 1483㎡(448坪) |
地目 | 畑 |
備考 | 高台 住宅用地 畑 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
権利の種類 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% | 建ペイ率 | 70% |
道路巾 | 東 2.0m | 接道種別 | 公道 |
接道長さ | 東 46m | 接道状況 | 舗装 段差あり |
私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水洗可 プロパン 電気 水道 | ||
備考 |
敷地現況写真

MAP

敷地図

土地全景

土地全景

土地全景

土地全景

道路全景

道路全景