更新記録 |
01/122026
大崎町|神領|nakazako
|
|
|
| 住所 | 大崎町神領 |
| 価格 | 250万 |
| 土地面積 | 4162㎡(1259坪) |
| 地目 | 宅地 畑 山林 宅地 |
| 備考 | 高台 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 畑 山林 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 240% | 建ペイ率 | 70% |
| 道路巾 | 東 4.0m | 接道種別 | 公道 |
| 接道長さ | 東 70m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
| 私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 | 水洗可 プロパン 電気 水道 | ||
| 備考 | 高台 事業用地 | ||
敷地現況写真
MAP
敷地図
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景
