更新記録 |
01/122026
志布志市|安楽|iida
|
|
|
| 住所 | 志布志市志布志町安楽 |
| 価格 | 180万 |
| 土地面積 | 782㎡(238坪) |
| 地目 | 畑 |
| 備考 | 高台 住宅用地 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 240% | 建ペイ率 | 70% |
| 道路巾 | 4.0m | 接道種別 | 公道 |
| 接道長さ | 13.5m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
| 私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 | 水洗可 プロパン 電気 | ||
| 備考 | 高台 住宅用地 安楽小校区 | ||
敷地現況写真
MAP
敷地図
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景
