更新記録 |
06/092025
志布志市|安楽|morimitu-02
|
|
住所 | 志布志市志布志町安楽 |
価格 | 500万 |
土地面積 | ≒500㎡(150坪) |
地目 | 畑 |
備考 | 高台 住宅用地 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
権利の種類 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% | 建ペイ率 | 70% |
道路巾 | 4.0m | 接道種別 | 公道 |
接道長さ | NO_01は20.0mNO_02は4.0m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水洗可 プロパン 電気 水道 | ||
備考 | 農地法5条許可申請 |
敷地現況写真

MAP

敷地図

土地全景

土地全景

土地全景

土地全景

道路全景
道路全景