更新記録 |
10/052024
志布志市|安楽|yatokoro
|
|
住所 | 志布志市志布志町安楽 |
価格 | 800万 |
土地面積 | 946㎡(286坪) |
地目 | 宅地 |
備考 | 近隣に商業施設充実 安楽温泉バス停徒歩5分 香月小学校校区 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
権利の種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 近隣商業地域 第1種住居地域 |
容積率 | 200% | 建ペイ率 | 60% |
道路巾 | 5.0m | 接道種別 | 公道 |
接道長さ | 54m | 接道状況 | 舗装 段差あり |
私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水洗可 プロパン 電気 水道 | ||
備考 | 商業施設 住宅用地 |
敷地現況写真

MAP

敷地図
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景