更新記録 | 売買金額値下
01/132026
志布志市|志布志|nomoto
|
|
|
| 住所 | 志布志市志布志町志布志 |
| 価格 | 400万 |
| 土地面積 | 514㎡(155坪) |
| 地目 | 畑 |
| 備考 | 高台 住宅用地 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% | 建ペイ率 | 70% |
| 道路巾 | 4m 2.0m | 接道種別 | 公道 角地 |
| 接道長さ | 40m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
| 私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 | 水洗 プロパン 電気 水道 | ||
| 備考 | 志布志高速インター近く | ||
敷地現況写真
MAP
敷地図
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景
