更新記録 |
04/222025
志布志市|志布志|oogaki
![]() |
|
住所 | 志布志市志布志町志布志 |
価格 | 1150万 |
土地面積 | 2036㎡(615坪) |
地目 | 原野 |
備考 | 高台 アパート用地 事業用土地 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
権利の種類 | 所有権 | 地目 | 原野 |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第1種低層専用住居地域 第2種住居地域(25m) |
容積率 | 80% 200% | 建ペイ率 | 50% 60% |
道路巾 | 12m | 接道種別 | 公道 |
接道長さ | 17m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | プロパン 電気 水道 | ||
備考 | 志布志高速インター近く |
敷地現況写真

MAP

敷地図

土地前面道路

土地前面道路

土地全面道路

土地全景

土地全景

土地全景