更新記録 |
01/212026
志布志市|安楽|yatokoro-02
|
|
|
| 住所 | 志布志市志布志町安楽 |
| 価格 | 280万 |
| 土地面積 | 287.54㎡(87坪) |
| 地目 | 田 |
| 備考 | 住宅用地 安楽温泉バス停徒歩5分 香月小学校校区 |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 田 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 容積率 | 200% | 建ペイ率 | 60% |
| 道路巾 | 4.0m | 接道種別 | 位置指定道路 |
| 接道長さ | 12m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
| 私道面積 | 有り | 建築条件 | なし |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 | 水洗可 プロパン 電気 水道 | ||
| 備考 | 住宅用地 | ||
敷地現況写真
MAP
敷地図
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景
