更新記録 | 新規登録
01/192026
志布志市|帖|kurahasi
|
|
|
| 住所 | 志布志市志布志町帖 |
| 価格 | 200万 |
| 土地面積 | 228.14㎡(69.13坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 住宅用地 高台 |
| >>>売地|志布志地区 GO | |
概要書
距離 時間 数字 には多少の誤差があります。
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 容積率 | 240% | 建ペイ率 | 70% |
| 道路巾 | 4m | 接道種別 | 公道 |
| 接道長さ | 12m | 接道状況 | 舗装 段差なし |
| 私道面積 | なし | 建築条件 | なし |
| 引渡日 | 打合せ | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 | プロパン 電気 水道 側溝 | ||
| 備考 | |||

