
背番号 | 名前 | 年齢 | ポジション |
1 | ひらもと | 36 | GOLEIRO |
2 | けいた | 30 | GOLEIRO |
3 | けいすけ | 26 | ALA |
4 | やまもと | 30 | FIXO |
5 | ごだい | 30 | ALA |
6 | しょうたろう | 30 | ALA・FIXO |
7 | よしひろ | 30 | ALA・PIVO |
8 | あたる | 30 | PIVO |
9 | さとし | 29 | ALA |
10 | わた | 29 | ALA・PIVO |
11 | ふみと | 30 | FIXO・PIVO |
12 | くに | 23 | FIXO・ALA |
13 | としろう | 25 | FIXO |
14 | いじち | 27 | PIVO |
15 | かける | 21 | ALA |
16 | なかむら | 28 | ALA・FIXO |
17 | たなか | 24 | ALA |
つとむ | 30 | GOLEIRO | |
しおり | 30 | 監督 | |
ゆきよ | 30 | コーチ |
