年間行事予定
【平成28年度】
4月 | 5月 | 6月 | ||||||
1 | 金 | 始業式 | 2 | 月 | 春の遠足 | 4 | 土 | 自由登園日 |
10 | 日 | 第35回入園式 | 3 | 火 | 憲法記念日 | 9 | 木 | オープン参観日 |
14 | 木 | 身体測定 | 4 | 水 | みどりの日 | 10 | 金 | 田植え体験 |
16 | 土 | 自由登園日 | 5 | 木 | 子どもの日 | 11 | 土 | 自由登園日 |
21 | 木 | 災害避難訓練 | 6 | 金 | 鯉のぼり誕生会 | 16 | 木 | 災害避難訓練 |
23 | 土 | 自由登園日 | 7 | 木 | 自由登園日 | 17 | 金 | 内科検診 身体測定 |
26 | 火 | 交通安全教室 | 10 | 火 | 保育参観日 | 18 | 土 | 自由登園日 |
29 | 金 | 昭和の日 | 14 | 土 | 自由登園日 | 25 | 土 | 自由登園日 |
30 | 土 | 自由登園日 | 19 | 木 | 災害避難訓練 | |||
21 | 土 | エーデル祭 | ||||||
27 | 金 | 歯牙検診 | ||||||
28 | 土 | 自由登園日 |
7月 | 8月 | 9月 | ||||||
7 | 木 | 七夕まつり誕生会 | 2 | 火 | プール、水遊び | 3 | 土 | 自由登園日 |
9 | 土 | 自由登園日 | 3 | 水 | プール、水遊び | 8 | 木 | 運動会総予行 |
16 | 土 | 自由登園日 | 4 | 木 | プール、水遊び | 10 | 土 | 秋の運動会 |
21 | 木 | 災害避難訓練 | 6 | 土 | 自由登園日 | 17 | 土 | 自由登園日 |
22 | 金 | 終業式 卒園キャンプ |
8 | 月 | プール、水遊び | 19 | 月 | 敬老の日 |
23 | 土 | 自由登園日 卒園キャンプ |
9 | 火 | プール、水遊び | 21 | 水 | 災害避難訓練 |
26 | 火 | プール、水遊び | 10 | 水 | プール、水遊び | 22 | 木 | 秋分の日 |
27 | 水 | プール、水遊び | 11 | 木 | 山の日 | 23 | 金 | 敬老誕生会 |
28 | 木 | プール、水遊び | 12 | 金 | 身体測定 | 24 | 土 | 自由登園日 |
30 | 土 | 自由登園日 | 13 | 土 | 自由登園日 | |||
15 | 月 | お盆自由保育 | ||||||
16 | 火 | お盆自由保育 | ||||||
17 | 水 | 始業式 運動会練習開始 |
||||||
18 | 木 | 災害避難訓練 | ||||||
20 | 土 | 自由登園日 | ||||||
27 | 土 | 自由登園日 |
10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1 | 土 | 自由登園日 | 3 | 木 | 文化の日 | 3 | 土 | マラソン大会 |
6 | 木 | キリン組お泊まり保育 | 5 | 土 | 自由登園日 | 5 | 月 | 能力コンサート練習開始 |
7 | 金 | キリン組お泊まり保育 稲刈り体験 |
12 | 土 | 三股町ふるさとまつり参加 | 10 | 土 | 自由登園日 |
8 | 土 | 自由登園日 | 17 | 木 | 災害避難訓練 | 15 | 木 | 災害避難訓練 |
10 | 月 | 体育の日 | 18 | 金 | 内科検診 | 17 | 土 | 自由登園日 |
14 | 金 | 身体測定 | 19 | 土 | 自由登園日 | 22 | 木 | クリスマス誕生会 |
15 | 土 | 自由登園日 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | 23 | 金 | 天皇誕生日 |
20 | 木 | 災害避難訓練 | 25 | 金 | 誕生会 | 24 | 土 | 自由登園日 |
22 | 土 | 自由登園日 | 26 | 土 | 自由登園日 | 28 | 水 | 終業式 身体測定 |
28 | 金 | 秋の遠足 | ||||||
29 | 土 | 自由登園日 |
1月 | 2月 | 3月 | ||||||
1 | 日 | 元日 | 3 | 金 | 節分誕生会 | 4 | 土 | お別れ行事 |
2 | 月 | 振替休日 | 4 | 土 | 自由登園日 | 11 | 土 | 新入園児説明会 |
4 | 水 | 始業式 | 9 | 木 | 舞台リハーサル | 16 | 木 | 災害避難訓練 |
7 | 土 | 自由登園日 | 10 | 金 | 総予行練習 | 18 | 土 | 第35回卒園式 |
9 | 月 | 成人の日 | 11 | 土 | 幼児の能力コンサート | 20 | 月 | 春分の日 |
14 | 土 | 自由登園日 | 13 | 月 | 修了記念撮影 | 25 | 土 | 自由登園日 |
19 | 木 | 災害避難訓練 | 16 | 木 | 災害避難訓練 | 31 | 金 | 修了式 |
21 | 土 | コンサート衣装打ち合わせ | 18 | 土 | 自由登園日 | |||
28 | 土 | 自由登園日 | 25 | 土 | 自由登園日 | |||
28 | 火 | 身体測定 |
※3月29日現在の予定表です。変更があれば随時お知らせ致します。
※日程未定行事(交通安全教室、職員健康診断、尿・蟯虫検査)