| 第1節 | 6月17日(日) | 会場:高城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | HONDA LOCK | 0 | vs | 5 | MFC |
| 11:00 | SHOW太 | 11 | vs | 8 | futsal club BOASORTE |
| 12:30 | 広原サロンクラブ | 5 | vs | 4 | FC.RIAL |
| 14:00 | ランテルナ | 6 | vs | 7 | FC.AGRI |
| 15:30 | NEO.MISTRAL | 7 | vs | 4 | ブロッサム |
| 第2節 | 7月1日(日) | 会場:延岡市体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | FC.AGRI | 1 | vs | 2 | FC.RIAL |
| 11:00 | ブロッサム | 13 | vs | 2 | HONDA LOCK |
| 12:30 | ランテルナ | 1 | vs | 11 | NEO.MISTRAL |
| 14:00 | futsal club BOASORTE | 4 | vs | 5 | 広原サロンクラブ |
| 15:30 | MFC | 3 | vs | 13 | SHOW太 |
| 第3節 | 7月29日(日) | 会場:高城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | SHOW太 | 9 | vs | 8 | HONDA LOCK |
| 11:00 | ブロッサム | 0 | vs | 5 | ランテルナ |
| 12:30 | futsal club BOASORTE | 7 | vs | 11 | FC.AGRI |
| 14:00 | NEO.MISTRAL | 14 | vs | 3 | FC.RIAL |
| 15:30 | 広原サロンクラブ | 7 | vs | 7 | MFC |
| 第4節 | 8月19日(日) | 会場:高城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | futsal club BOASORTE | 6 | vs | 10 | NEO.MISTRAL |
| 11:00 | FC.AGRI | 5 | vs | 11 | MFC |
| 12:30 | HONDA LOCK | 8 | vs | 8 | 広原サロンクラブ |
| 14:00 | SHOW太 | 14 | vs | 2 | ブロッサム |
| 15:30 | FC.RIAL | 3 | vs | 5 | ランテルナ |
| 第5節 | 9月9日(日) | 会場:木の花ドーム | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | 広原サロンクラブ | 8 | vs | 6 | SHOW太 |
| 11:00 | FC.RIAL | 6 | vs | 3 | ブロッサム |
| 12:30 | futsal club BOASORTE | 7 | vs | 5 | ランテルナ |
| 14:00 | NEO.MISTRAL | 15 | vs | 3 | MFC |
| 15:30 | HONDA LOCK | 9 | vs | 2 | FC.AGRI |
| 第6節 | 9月30日(日) | 会場:木の花ドーム | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | FC.RIAL | 6 | vs | 8 | futsal club BOASORTE |
| 11:00 | MFC | 11 | vs | 7 | ランテルナ |
| 12:30 | HONDA LOCK | 8 | vs | 5 | NEO.MISTRAL |
| 14:00 | FC.AGRI | 6 | vs | 9 | SHOW太 |
| 15:30 | ブロッサム | 4 | vs | 5 | 広原サロンクラブ |
| 第7節 | 11月11日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | 広原サロンクラブ | 6 | vs | 7 | FC.AGRI |
| 11:00 | NEO.MISTRAL | 3 | vs | 2 | SHOW太 |
| 12:30 | ランテルナ | 0 | vs | 14 | HONDA LOCK |
| 14:00 | FC.RIAL | 6 | vs | 9 | MFC |
| 15:30 | ブロッサム | 3 | vs | 15 | futsal club BOASORTE |
| 第8節 | 12月16日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | SHOW太 | 11 | vs | 8 | ランテルナ |
| 11:00 | 広原サロンクラブ | 3 | vs | 8 | NEO.MISTRAL |
| 12:30 | FC.AGRI | 9 | vs | 5 | ブロッサム |
| 14:00 | MFC | 8 | vs | 7 | futsal club BOASORTE |
| 15:30 | FC.RIAL | 4 | vs | 12 | HONDA LOCK |
| 第9節 | 1月27日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | MFC | 9 | vs | 5 | ブロッサム |
| 11:00 | futsal club BOASORTE | 8 | vs | 9 | HONDA LOCK |
| 12:30 | SHOW太 | 9 | vs | 2 | FC.RIAL |
| 14:00 | ランテルナ | 3 | vs | 1 | 広原サロンクラブ |
| 15:30 | NEO.MISTRAL | 10 | vs | 4 | FC.AGRI |
[2008年度リーグ結果]
[2009年度リーグ結果]
[2010年度リーグ結果]
[2011年度リーグ結果]








