| 第1節 | 4月12日(日) | 会場:綾てるはドーム | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 10:00 | futsal club BOA SORTE | 7 | vs | 10 | 広原サロンクラブ |
| 11:30 | HONDA LOCK | 9 | vs | 7 | SHOW太 |
| 13:00 | MFC | 4 | vs | 5 | FC.AGRI |
| 14:30 | 宮崎UNITED MISTRAL | 10 | vs | 3 | FC.Rial |
| 第2節 | 5月17日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 10:00 | MFC | 6 | vs | 4 | SHOW太 |
| 11:30 | FC.Rial | 2 | vs | 6 | futsal club BOA SORTE |
| 13:00 | FC.AGRI | 3 | vs | 8 | 宮崎UNITED MISTRAL |
| 14:30 | 広原サロンクラブ | 6 | vs | 12 | HONDA LOCK |
| 第3節 | 6月14日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 10:00 | futsal club BOA SORTE | 3 | vs | 13 | HONDA LOCK |
| 11:30 | FC.AGRI | 4 | vs | 4 | FC.Rial |
| 13:00 | 広原サロンクラブ | 3 | vs | 8 | MFC |
| 14:30 | SHOW太 | 4 | vs | 3 | 宮崎UNITED MISTRAL |
| 第4節 | 8月16日(日) | 会場:綾てるはドーム | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 10:00 | 広原サロンクラブ | 8 | vs | 7 | 宮崎UNITED MISTRAL |
| 11:30 | HONDA LOCK | 9 | vs | 3 | FC.Rial |
| 13:00 | MFC | 10 | vs | 4 | futsal club BOA SORTE |
| 14:30 | SHOW太 | 5 | vs | 6 | FC.AGRI |
| 第5節 | 9月13日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 10:00 | FC.Rial | 1 | vs | 7 | SHOW太 |
| 11:30 | 宮崎UNITED MISTRAL | 6 | vs | 3 | futsal club BOA SORTE |
| 13:00 | FC.AGRI | 3 | vs | 5 | 広原サロンクラブ |
| 14:30 | HONDA LOCK | 13 | vs | 4 | MFC |
| 第6節 | 10月04日(日) | 会場:高城町体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 09:30 | FC.Rial | 2 | vs | 12 | MFC |
| 11:00 | futsal club BOA SORTE | 11 | vs | 5 | FC.AGRI |
| 12:30 | HONDA LOCK | 2 | vs | 4 | 宮崎UNITED MISTRAL |
| 14:00 | SHOW太 | 7 | vs | 5 | 広原サロンクラブ |
| 第7節 | 12月20日(日) | 会場:小林市民体育館 | |||
| 時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
| 10:00 | FC.AGRI | 0 | vs | 7 | HONDA LOCK |
| 11:30 | 広原サロンクラブ | 11 | vs | 1 | FC.Rial |
| 13:00 | SHOW太 | 7 | vs | 4 | futsal club BOA SORTE |
| 14:30 | 宮崎UNITED MISTRAL | 6 | vs | 4 | MFC |
[2007年度リーグ結果]
[2008年度リーグ結果]
[2010年度リーグ結果]
[2011年度リーグ結果]








