
第1節 | 8月8日(日) | 会場:高城総合体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | 広原サロンクラブ | 9 | vs | 6 | futsal club BOA SORTE |
11:30 | phillip | 5 | vs | 4 | ランテルナ |
13:00 | MFC | 4 | vs | 2 | SHOW太 |
14:30 | HONDA LOCK | 7 | vs | 6 | 宮崎UNITED MISTRAL |
第2節 | 8月29日(日) | 会場:高城総合体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
9:30 | 宮崎UNITED MISTRAL | 14 | vs | 4 | ランテルナ |
11:00 | FC.AGRI | 6 | vs | 11 | futsal club BOA SORTE |
12:30 | HONDA LOCK | 4 | vs | 4 | phillip |
14:00 | SHOW太 | 3 | vs | 1 | 広原サロンクラブ |
第3節 | 9月12日(日) | 会場:小林市体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | 宮崎UNITED MISTRAL | 5 | vs | 5 | futsal club BOA SORTE |
11:30 | 広原サロンクラブ | 10 | vs | 12 | FC.AGRI |
13:00 | SHOW太 | 9 | vs | 10 | phillip |
14:30 | HONDA LOCK | 8 | vs | 9 | MFC |
第4節 | 12月12日(日) | 会場:北郷体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | 宮崎UNITED MISTRAL | 5 | vs | 3 | 広原サロンクラブ |
11:30 | FC.AGRI | 3 | vs | 6 | phillip |
13:00 | MFC | 19 | vs | 0 | ランテルナ |
14:30 | HONDA LOCK | 1 | vs | 5 | SHOW太 |
第5節 | 12月19日(日) | 会場:小林市体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | HONDA LOCK | 7 | vs | 3 | futsal club BOA SORTE |
11:30 | 広原サロンクラブ | 12 | vs | 0 | ランテルナ |
13:00 | 宮崎UNITED MISTRAL | 10 | vs | 3 | FC.AGRI |
14:30 | MFC | 10 | vs | 6 | phillip |
第6節 | 01月16日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | HONDA LOCK | 2 | vs | 17 | 広原サロンクラブ |
11:30 | MFC | 5 | vs | 2 | FC.AGRI |
13:00 | futsal club BOA SORTE | 2 | vs | 12 | phillip |
14:30 | SHOW太 | 9 | vs | 0 | ランテルナ |
第7節 | 01月23日(日) | 会場:宮崎市総合体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | SHOW太 | 13 | vs | 2 | futsal club BOA SORTE |
11:30 | 宮崎UNITED MISTRAL | 9 | vs | 2 | MFC |
13:00 | FC.AGRI | 6 | vs | 1 | ランテルナ |
14:30 | 広原サロンクラブ | 3 | vs | 3 | phillip |
第8節 | 01月30日(日) | 会場:天ヶ城体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | HONDA LOCK | 12 | vs | 0 | ランテルナ |
11:30 | MFC | 11 | vs | 3 | futsal club BOA SORTE |
13:00 | SHOW太 | 5 | vs | 5 | FC.AGRI |
14:30 | 宮崎UNITED MISTRAL | 10 | vs | 6 | phillip |
第9節 | 02月13日(日) | 会場:高城総合体育館 | |||
時刻 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
10:00 | futsal club BOA SORTE | 13 | vs | 2 | ランテルナ |
11:30 | 宮崎UNITED MISTRAL | 12 | vs | 6 | SHOW太 |
13:00 | HONDA LOCK | vs | FC.AGRI | ||
14:30 | MFC | 10 | vs | 3 | 広原サロンクラブ |
[2007年度リーグ結果]
[2008年度リーグ結果]
[2009年度リーグ結果]
[2011年度リーグ結果]